URL запроса:
POST https://api.catapulto.ru/api/v2/rates/cargo/create/
Параметры запроса:
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| delivery_type | String | Да | Характер груза - docs- parcel |
| cargo_type_id | Integer | Нет | Тип груза, default = 7 |
| cargo_comment | String | Нет | Комментарий к грузу, до 1000 символов |
| weight | Float | Да | Физический вес, кг, >= 0.2 |
| width | Integer | Да | Ширина, см, >=1 |
| height | Integer | Да | Высота, см, >=1 |
| length | Integer | Да | Длина, см, >=1 |
| quantity | Integer | Да | Кол-во, шт, >=1 |
| instructions | List | Нет | |
| cargo_by_volume | Boolean | Нет | default = false |
| volume | Float | Нет | default = 0 |
Пример запроса
POST /api/v1/rates/cargo/create/ HTTP/1.1
Host: https://api.catapulto.ru
X-Token: "6c523bd79898gd706c32a05aff13003dc07737e0"
Content-Type: application/json
{
"delivery_type": "",
"weight": "",
"width": "",
"height": "",
"length": "",
"quantity": ""
}
Содержание ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | Integer | |
| delivery_type | String | Характер груза - docs- parcel |
| cargo_type_id | Integer | Тип груза |
| cargo_comment | String | Комментарий к грузу |
| weight | Float | Физический вес, кг |
| width | Integer | Ширина, см |
| height | Integer | Высота, см |
| length | Integer | Длина, см |
| quantity | Integer | Кол-во, шт |
| volume | Integer | Объем, куб м |
| volumetric_weight | Float | Объемный вес, кг |
| instructions | List of Integer | |
| cargo_by_volume | Boolean |
Пример ответа
{
"id": "",
"delivery_type": "",
"cargo_type_id": "",
"cargo_comment": "",
"weight": "",
"width": "",
"height": "",
"length": "",
"quantity": "",
"volume": "",
"volumetric_weight": "",
"instructions": [],
"cargo_by_volume": ""
}