URL запроса:
POST https://api.catapulto.ru/api/v1/rates/cargo/create/
Параметры запроса:
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| delivery_type | String | Да | Характер груза (docs или parcel) |
| cargo_comment | String | Да | Комментарий к грузу |
| weight | Float | Нет | Физический вес, кг |
| width | Integer | Да | Ширина, см |
| height | Integer | Да | Высота, см |
| length | Integer | Да | Длина, см |
| quantity | Integer | Да | Количество, шт |
| instructions | List of Integer | Нет | Инструкции к упаковке |
Пример запроса
POST /api/v1/rates/cargo/create/ HTTP/1.1
Host: https://api.catapulto.ru
X-Token: "6c523bd79898gd706c32a05aff13003dc07737e0"
Content-Type: application/json
{
"cargo_comment": "Документы",
"delivery_type": "docs",
"height": 10,
"instructions": 9,
"length": 5,
"quantity": 1,
"weight": 0.2,
"width": 10
}
Содержание ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | Integer | |
| delivery_type | String | Авторизационный токен |
| cargo_type_id | Integer | Идентификатор |
| cargo_comment | String | Комментарий к грузу |
| weight | Float | Физический вес, кг |
| width | Integer | Ширина, см |
| height | Integer | Высота, см |
| length | Integer | Длина, см |
| quantity | Integer | Количество, шт |
| instructions | List of Integer | Инструкции к упаковке |
| volume | Float | Объём |
| volumetric_weight | Float | Общий объемный вес |
| cargo_by_volume | Boolean |
Пример ответа
{
"id": 1507096,
"delivery_type": "docs",
"cargo_type_id": 32,
"cargo_comment": "Документы",
"weight": 0.2,
"width": 10,
"height": 10,
"length": 5,
"quantity": 1,
"instructions": [
9
],
"volume": 0.0005000000000000001,
"volumetric_weight": 0.1,
"cargo_by_volume": false
}
Request URL: GET https://api.catapulto.ru/api/v1/reference/instruction/list/
Пример запроса
GET /api/v1/reference/instruction/list/ HTTP/1.1
Host: https://api.catapulto.ru
Accept: application/json
Содержание ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | Integer | ID |
| region1 | String | Регион 1 |
| region1_type | String | Тип региона 1 |
| region2 | String | Регион 2 |
| region3 | String | Регион 3 |
| locality | String | Название |
| zip | String | Почтовый индекс |
| aoid | String | ФИАС |
| shortname | String | Сокращение |
| slug | String | ЧПУ |
| utc_offset | String | часовой пояс от UTC |
| iso | String | код страны |
Пример ответа
{
"count": 7,
"next": null,
"previous": null,
"results": [
{
"id": 2,
"title": "Хрупкий груз",
"use_for_docs": false,
"use_for_parcel": false,
"def_docs": false,
"def_parcel": false
},
{
...
}
]
}